2016年博士研究生招生复试成绩、录取成绩公示

发布者:时间:2016-04-22浏览数:

2016年博士研究生招生复试成绩、录取成绩公示,公示期十个工作日。

姓名 考生编号 报考专业 报考导师 初试总成绩 复试成绩 录取成绩
丁远朋 100556111511002 政治学理论 朱光磊 222 90 80.4
金田野 100556111511003 政治学理论 孙晓春 223 86 79
郭御龙 100556111511006 政治学理论 孙晓春 221 88 79.4
孔令伟 100556111511007 政治学理论 孙晓春 230 88 81.2
邓林锋 100556111511008 政治学理论 孙晓春 206 71 69.6
魏鹏 100556111511013 政治学理论 徐行 219 缺考  
吴宗敏 100556111511020 政治学理论 程同顺 211 88 77.4
薛乃亢 100556111511023 政治学理论 程同顺 226 86 79.6
李畅 100556111511026 政治学理论 程同顺 232 88 81.6
于亚杰 100556111511027 政治学理论 程同顺 214 88 78
李达 100556111511028 政治学理论 程同顺 201 77 71
王晨阳 100556111511031 政治学理论 程同顺 217 72 72.2
潘锋 100556111511032 政治学理论 程同顺 223 缺考  
米鹏举 100556111511033 政治学理论 杨龙 213 87 77.4
李培 100556111511034 政治学理论 杨龙 205 89 76.6
韩笑鹏 100556111511046 中外政治制度 谭融 234 88 82
李冰 100556111511051 国际关系 吴志成 228 80 77.6
温豪 100556111511052 国际关系 吴志成 241 88 83.4
郭玲 100556111511056 国际关系 赵龙跃 209 87 76.6
姜潭 100556111511063 国际关系 韩召颖 229 88 81
罗纯 100556111511066 国际关系 韩召颖 229 85 79.8
张晨 100556111511070 国际关系 韩召颖 212 85 76.4
曹宇 100556111511073 社会学 王处辉 211 84 75.8
徐珺玉 100556111511074 社会学 王处辉 215 缺考  
谢俊杰 100556111511075 社会学 王处辉 214 80 74.8
齐燕 100556111511077 社会学 王处辉 245 86 83.4
李梦竹 100556111511084 社会学 袁同凯 211 82 75
康红欣 100556111511085 社会学 袁同凯 251 90 86.2
周艳 100556111511089 社会学 袁同凯 193 85 72.6
贾岱铮 100556111511094 社会学 宣朝庆 233 87 81.4
唐磊 100556111511111 ★社会心理学 汪新建 227 85 79.4
冯勇 100556111511115 ★社会心理学 汪新建 220 83 77.2
郐一杰 100556111511118 ★社会心理学 汪新建 168 81 66
李全利 100556111511131 ★社会工作与社会政策 关信平 218 82 76.4
李卉 100556111511137 ★社会工作与社会政策 关信平 233 82 79.4
袁明 100556111511140 ★社会工作与社会政策 关信平 201 82 73
王美华 100556111511141 ★社会工作与社会政策 关信平 206 78 72.4
于海利 100556111511142 ★社会工作与社会政策 关信平 213 82 75.4
田秀娟 100556111511165 行政管理 沈亚平 221 89 79.8
李艳丽 100556111511168 行政管理 沈亚平 212 83 75.6
冯小凡 100556111511169 行政管理 沈亚平 207 84 75
赵天航 100556111511173 行政管理 常健 228 87 80.4
张蛟洋 100556111511177 行政管理 常健 214 87 77.6
刘乔 100556111511181 行政管理 金东日 219 88 79
严晶晶 100556111511182 行政管理 金东日 218 86 78
马龙军 100556111511183 行政管理 金东日 245 89 84.6
温雪梅 100556111511186 行政管理 孙涛 219 88 79
李双龙 100556111511194 教育经济与管理 陈巴特尔 217 90 79.4
安娜丽 100556111511196 教育经济与管理 陈巴特尔 198 89 75.2

 

 

 

天津市海河教育园区同砚路38号  yl34511线路中心津南校区    yl34511线路中心(中国)股份有限公司 ©2024

Baidu
sogou