2019年"申请考核制"博士材料审核成绩以及入围名单

发布者:时间:2018-11-15浏览数:


yl34511线路中心2019"申请考核制"博士材料审核成绩以及入围名单公示

经学院“审核小组”对考生提交材料进行评估,审核成绩及进入综合考核(入围)学生名单公示如下,公示期十个工作日:


序号 考生编号   (15位) 申请攻博专业 申请攻博博导姓名 材料审核成绩 是否进入综合考核
1 100559111599026 人口学 关信平 55
2 100559111599025 人口学 关信平 55
3 100559111599024 人口学 关信平 55
4 100559111599034 社会工作与社会政策 关信平 55
5 100559111599033 社会心理学 管健 50
6 100559111599005 政治学理论 郭道久 55
7 100559111599006 政治学理论 郭道久 50
8 100559111599014 国际关系 韩召颖 55
9 100559111599015 国际关系 韩召颖 50
10 100559111599013 国际关系 韩召颖 55
11 100559111599012 国际关系 韩召颖 50
12 100559111599044 行政管理 金东日 58
13 100559111599041 行政管理 金东日 58
14 100559111599043 行政管理 金东日 58
15 100559111599042 行政管理 金东日 58
16 100559111599018 国际关系 刘丰 58
17 100559111599017 国际关系 刘丰 58
18 100559111599016 国际关系 刘丰 84
19 100559111599047 行政管理 孙涛 70
20 100559111599048 行政管理 孙涛 90
21 100559111599046 行政管理 孙涛 65
22 100559111599050 行政管理 孙涛 87
23 100559111599049 行政管理 孙涛 91
24 100559111599003 政治学理论 孙晓春 50
25 100559111599004 政治学理论 孙晓春 52
26 100559111599002 政治学理论 孙晓春 53
27 100559111599031 社会心理学 汪新建 58
28 100559111599030 社会心理学 汪新建 55
29 100559111599029 社会心理学 汪新建 55
30 100559111599028 社会心理学 汪新建 58
31 100559111599023 社会学 王星 59
32 100559111599035 社会工作与社会政策 吴帆 58
33 100559111599010 国际关系 吴志成 82
34 100559111599009 国际关系 吴志成 80
35 100559111599011 国际关系 吴志成 75
36 100559111599007 国际关系 吴志成 59
37 100559111599008 国际关系 吴志成 60
38 100559111599021 社会学 宣朝庆 85
39 100559111599019 社会学 宣朝庆 83
40 100559111599020 社会学 宣朝庆 87
41 100559111599039 行政管理 朱光磊 85
42 100559111599040 行政管理 朱光磊 85
43 100559111599038 行政管理 朱光磊 85
44 100559111599037 行政管理 朱光磊 58
45 100559111599036 行政管理 朱光磊 58
46 100559111599001 政治学理论 朱光磊 70
47 100559111599032 社会心理学 管健 未收到申请材料
48 100559111599045 行政管理 孙涛 未收到申请材料
49 100559111599027 社会心理学 汪新建 未收到申请材料
50 100559111599022 社会学 王星 未收到申请材料

天津市海河教育园区同砚路38号  yl34511线路中心津南校区    yl34511线路中心(中国)股份有限公司 ©2024

Baidu
sogou